Утверждена | ||||||||
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | ||||||||
от 15 февраля 2017 г. N 98/пр | ||||||||
Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества | ||||||||
жилых многоквартирных домов ООО "Азбука Сервиса" | на 2021 год | |||||||
№П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные Расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. | ||||||||
Система электроснабжения жилого дома по адресу: Ворошилова д.26 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года | |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. | |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. | |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: Ворошилова д.35/1 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года | |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. | |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. | |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: ул.Ворошилова д.37/2 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | По решению общего собрания собственников МКД | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. | |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: пр.Карла Маркса д.185 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | По решению общего собрания собственников МКД | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: пр.Сиреневый д.38 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | По решению общего собрания собственников МКД | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Труда д.15 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | По решению общего собрания собственников МКД | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Труда д.17 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | По решению общего собрания собственников МКД | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Труда д.19 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | По решению общего собрания собственников МКД | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Труда д.21 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | По решению общего собрания собственников МКД | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Труда д.21/1 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | По решению общего собрания собственников МКД | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
Система электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Труда д.23 | ||||||||
1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения 3)повышение безопасности жителей | Энергосберегающие светильники | УО | По решению общего собрания собственников МКД | 1 шт. - 1200р. | До 25 % | 2,5 года |
2 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
3 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УО | Плата за содержание жилого помещения | 1 шт. - 1650р. | До 30% | 30 мес. |
Управляющая организация в соответствии приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 98/пр разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.44-48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей организации для выполнения работ по выбранным мероприятиям | ||||||||
Собственникам многоквартирного дома необходимо провести общее собрание с повесткой дня о выборе первичных мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на основе предложений, о своем решении оповестить Управляющую организацию. | ||||||||
Примечание: Расходы в перечне приведены ориентировочно, так как конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями. |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике